tajemnice kosmosu



wybrane komety okresowe



KOMETA ŚREDNIA ODLEGŁOŚĆ OD SŁOŃCA [AU] MIMOŚRÓD ORBITY OKRES OBIEGU W LATACH ODLEGŁOŚĆ PERYHELIUM [AU] OSTATNIA DATA PERYHELIUM
Encke 2,21 0,850 3,28 0,331 09.09.2000.
Grigg-Skjellerup 2,96 0,664 5,09 0,995 29.11.2002.
d'Arrest 3,49 0,612 6,39 1,353 03.03.2002.
Giacobini-Zinner 3,52 0,706 6,59 1,034 21.11.1988.
Tempel-Tuttle 10,04 0,904 32,9 0,982 28.02.1988.
Halley 17,09 0,967 76,0 0,587 09.02.1986.
Swift-Tuttle 26,3 0,960 135,0 1,032 12.12.1992.









góra  strony...





Dorota Kuryło